CAT "LA MERCED"
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS
Señoritas estudiantes luego de la Junta de curso realizada el día jueves 02 de julio de 2015 se observa que hay estudiantes de esta figura profesional que deben rendir exámenes en varias asignaturas por favor comunicarse y acudir al CAT para mayor información.
Apellidos | Nombres | Matemática | Biologia Superior | Quimica Superior | Lenguay Literatura | Idioma Extranjero | Investigación | OBSERVACIONES | |||
AGUILAR POZO | VANESSA VIVIANA | A | APROBADO | ||||||||
ARIAS QUIMBIULCO | KIMBERLY MAGALY | 5,57 | 6,56 | 5,58 | 6,51 | 6,10 | 5,22 | A | 6 SUPLETORIOS | ||
BARRAGAN JAÑA | LIGIA BANESA | A | APROBADO | ||||||||
BAUTISTA ALVAREZ | CINTHYA MARLENE | A | APROBADO | ||||||||
CHASIPANTA MORALES | RAMONA XIMENA | A | APROBADO | ||||||||
LLULLUNA CUICHÁN | ERIKA OLIVIA | 6,85 | 6,98 | A | 2 SUPLETORIOS | ||||||
MEDINA CHICAIZA | SANTIAGO EFRAIN | A | APROBADO | ||||||||
NARVAEZ VALDEZ | EDWIN MANUEL | 6,77 | 6,38 | 6,10 | 7,00 | 5,87 | A | 5 SUPLETORIOS | |||
TORO CORTES | JENNY CAROLINA | A | APROBADO |
TERCERO DE BACHILLERATO FIGURA PROFESIONAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Señores estudiantes luego de la Junta de curso realizada el día jueves 02 de julio de 2015 se observa que todos los estudiantes de esta figura profesional han APROBADO EN TODAS LAS ASIGNATURAS FELICITACIONES
ALQUINGACHUQUIMARCA | WILLIAMDANILO APROBADO |
ASIPUELA SIMBA | VICTOR GERMÁNAPROBADO |
CHINCHERO CAIZA | RENÉ PAÚL APROBADO |
CUICHAN ASIPUELA | WALTERROLANDOAPROBADO |
CUMBAL COLUMBA | JUAN DIEGO APROBADO |
CUMBAL COLUMBA | WILSON JAVIER APROBADO |
GUANOLUISA CRUZ | IVAN PATRICIO APROBADO |
HARO HARO | EDWIN MISAEL APROBADO |
HARO HARO | ISMAELFLORESMILO APROBADO |
HARO HARO | MANUEL POLIVIO APROBADO |
SIMBA CUICHÁN | MARCO FABIÁN APROBADO |
TERCERO DE BACHILLERATO
FIGURA PROFESIONAL
INDUSTRIA DEL VESTIDO
Señoritas estudiantes luego de la Junta de curso realizada el día jueves 02 de julio de 2015 se observa que hay estudiantes de esta figura profesional que deben rendir exámenes en varias asignaturas por favor comunicarse y acudir al CAT para mayor información.
Apellidos | Nombres | Matemática | Biologia Superior | Quimica Superior | Lenguay Literatura | Idioma Extranjero | Emprendimiento y Gestión | Investigación | |||
OBSERVACIONES | |||||||||||
AYO CATAGÑA | BLANCA MARINA | A | APROBADO | ||||||||
CACHUMBA JAYO | GLORIA MERCEDES | A | APROBADO | ||||||||
CATAGÑA GUAMANZARA | BRIGITH MARJURI | A | APROBADO | ||||||||
CHUNGANDRO MORALES | ROXANA PILAR | 4,22 | 6,08 | 5,32 | 6,43 | 5,60 | 5,08 | A | 5 SUPLETORIOS 1 REMEDIAL | ||
GONZALEZ GONZALES | EVA LEONILA | A | APROBADO | ||||||||
GUARANDA PILATUÑA | CARMEN LILIANA | A | APROBADO | ||||||||
GUARANDA PILATUÑA | CONSUELO | A | APROBADO | ||||||||
LLULLUNA VEGA | JENNIFER LORENA | 4,66 | 5,94 | 6,19 | 6,56 | 5,55 | 6,50 | 5,17 | A | 6 SUPLETORIOS 1 REMEDIAL | |
PEÑA COYAGO | ALEXANDRA MARIBEL | 6,49 | 6,84 | 6,76 | 6,48 | A | 4 SUPLETORIOS | ||||
USHIÑA BRAVO | GISSELA PAULINA | A | APROBADO | ||||||||
YUMBO LICUY | LOURDES JOSEFINA | 5,62 | A | 1 SUPLETORIOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario